產品 | 代碼 | 保證金計算 | 交易時間 |
---|---|---|---|
澳大利亞指數 | AUS200 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 7:50-14:30 15:10-次日5:00(週六4:45) |
富時中國指數 | CHINA50 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 9:00-15:55 16:40-次日2:00 |
西班牙指數 | ES35 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 15:00至次日23:30(夏令時)或14:00至次日00:30(冬令時) |
法國指數 | F40 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 14:00至次日4:00(夏令時)或15:00至次日5:00(冬令時) |
意大利指數 | IT40 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 15:00-23:40 |
日經指數 | JP225 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 7:00至次日4:00(夏令時)或8:00至次日5:00(冬令時) |
大恒指 | HK50 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-23:45 |
小恒指 | HK50m | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-23:45 |
德國指數 | DE30 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 14:00至次日4:00(夏令時)或15:00至次日5:00(冬令時) |
道瓊斯指數 | US30 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 6:30至次日3:30(夏令時)或7:00至次日4:00(冬令時) |
斯托克指數 | STOXX50 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 14:00-次日4:00 |
英國富時指數 | UK100 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 14:00至次日4:00(夏令時)或15:00至次日5:00(冬令時) |
美國小型股指數 | US2000 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 6:00至次日5:00(夏令時)或7:00至次日6:00(冬令時) |
美國標準普爾指數 | US500 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 6:00-次日4:15 |
納斯達克指數 | USTEC | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 6:00-次日4:15 |
波蘭指數 | WIG20 | 手數*合約量*市價/賬戶槓桿*預付款百分比 | 14:50-22:45 |
說明:冬令時交易時間比夏令時交易時間晚1個小時